www.steel-line.atRostbeständige Stähle - Säurebeständige Stähle - 1.4301 - 1.4306 - 1.4307 - 1.4313
Rost- und säurebeständige Stähle EN 10088-2/DIN 17440 und 17441, APZ EN 10204/3.1 B

Stoff-Nr. Kurzname EN Kurzname DIN Blechdicke mm Breite mm Länge mm
1.4301 X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 0,40 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4306 X2CrNi19-11 X2CrNi19-11 0,40 - 100 1000 - 3500 bis 12000
1.4307 X2CrNi18-9 X2CrNi18-9 0,40 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4313 X3CrNiMo13-4 X3CrNiMo13-4 8 - 80 1000 - 3000 bis 8000
1.4541 X6CrNiTi18-10 X6CrNiTi18-10 0,40 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4571 X6CrMoTi17-12-2 X6CrMoTi17-12-2 0,40 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-2 0,40 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4435 X2CrNiMo18-14-3 X2CrNiMo18-14-3 0,80 - 50 1000 - 2500 bis 12000
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 X2CrNiMoN22-5-3 1 - 80 1000 - 2500 bis 12000
1.4539 X1CrNiMoCu25-20-5 X1CrNiMoCu25-20-5 0,80 - 50 1000 - 2500 bis 12000
Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123