www.steel-line.atHitzebeständige Stähle - 1.4713 - 1.4724 - 1.4742 - 1.4762 - 1.4828 - 1.4878 - 1.4841
Hitzebeständige Stähle EN 10095/SEW 470, APZ EN 10204/3.1 B

Stoff-Nr. Kurzname EN Kurzname DIN Blechdicke mm Breite mm Länge mm
1.4713 X10CrAl17 X10CrAl17 1 - 30 1000 - 1500 bis 6000
1.4724 X10CrAl13 X10CrAl13 1 - 20 1000 - 1500 bis 6000
1.4742 X10CrAl18 X10CrAl18 1 - 20 1000 - 1500 bis 6000
1.4762 X10CrAl24 X10CrAl24 1 - 20 1000 - 1500 bis 6000
1.4828 X15CrNiSi18-12 X15CrNiSi18-12 0,50 - 50 1000 - 2000 bis 6000
1,4878 X8CrNiTi18-10 X8CrNiTi18-10 0,80 - 150 1000 - 3500 bis 12000
1.4841 X15CrNiSi25-21 X15CrNiSi25-21 0,50 - 50 1000 - 2000 bis 6000
Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123