www.steel-line.atBreitflanschträger - HEA - HEB - HEM - 15Mo3 - 16Mo3
Breitflanschträger aus warmfesten Stählen

Breitflanschträger EN 10028-2/DIN 1025-2, 1025-3, 1025-4, APZEN 10204/3.1 B
Werkstoff: 15Mo3/16Mo3

F = Querschnitt
V = Oberfläche
I = Trägheitsmoment
W = Widerstandsmoment
i = Trägheitsradius = √ I/F cm



EURONORM
H
mm
B
mm
D1
mm
D2
mm
r
mm
F
cm2
V
m2/m
lx-x
cm4
Wx-x
cm3
ix-x
cm
ly-y
cm4
Wy-y
cm3
iy-y
cm
Gewicht
kg/m
HEA/IPBl 100 96 100 5,0 8,0 12 21,20 0,56 349 72,8 4,06 134 26,8 2,51 17,10
HEB/IPB 100 100 100 6,0 10,0 12 26,00 0,57 450 89,9 4,16 167 33,5 2,53 20,90
HEM/IPBv 100 120 106 12,0 20,0 12 53,20 0,62 1140 190,0 4,63 399 75,3 2,74 42,80
HEA/IPBl 120 114 120 5,0 8,0 12 25,30 0,68 606 106,0 4,89 231 38,5 3,02 20,40
HEB/IPB 120 120 120 6,5 11,0 12 34,00 0,69 864 144,0 5,04 318 52,9 3,06 27,40
HEM/IPBv 120 140 126 12,5 21,0 12 66,40 0,74 2020 288,0 5,51 703 112,0 3,25 53,40
HEA/IPBl 140 133 140 5,5 8,5 12 31,40 0,79 1030 155,0 5,73 389 55,6 3,52 25,30
HEB/IPB 140 140 140 7,0 12,0 12 43,00 0,81 1510 216,0 5,93 550 78,5 3,58 34,50
HEM/IPBv 140 160 146 13,0 22,0 12 80,60 0,86 3290 411,0 6,39 1140 157,0 3,77 64,80
HEA/IPBl 160 152 160 6,0 9,0 15 38,80 0,91 1670 220,0 6,57 616 76,9 3,98 31,20
HEB/IPB 160 160 160 8,0 13,0 15 54,30 0,92 2490 311,0 6,78 889 111,0 4,05 43,70
HEM/IPBv 160 180 166 14,0 23,0 15 97,10 0,97 5100 566,0 7,25 1760 212,0 4,26 78,10
HEA/IPBl 180 171 180 6,0 9,5 15 45,30 1,02 2510 294,0 7,45 925 103,0 4,52 36,40
HEB/IPB 180 180 180 8,5 14,0 15 65,30 1,04 3830 426,0 7,66 1360 151,0 4,57 52,50
HEM/IPBv 180 200 186 14,5 24,0 15 113,00 1,09 7480 748,0 8,13 2580 277,0 4,77 91,10
HEA/IPBl 200 190 200 6,5 10,0 18 53,80 1,14 3690 389,0 8,28 1340 134,0 4,98 43,00
HEB/IPB 200 200 200 9,0 15,0 18 78,10 1,15 5700 570,0 8,54 2000 200,0 5,07 63,00
HEM/IPBv 200 220 206 15,0 25,0 18 131,00 1,20 10640 967,0 9,00 3650 354,0 5,27 106,00
HEA/IPBl 220 210 220 7,0 11,0 18 64,30 1,26 5410 515,0 9,17 1950 178,0 5,51 52,00
HEB/IPB 220 220 220 9,5 16,0 18 91,00 1,27 8090 736,0 9,43 2840 258,0 5,59 73,00
HEM/IPBv 220 240 226 15,5 26,0 18 149,00 1,32 14600 1220,0 9,89 5010 444,0 5,79 120,00
HEA/IPBl 240 230 240 7,5 12,0 21 76,80 1,37 7760 675,0 10,10 2770 231,0 6,00 62,00
HEB/IPB 240 240 240 10,0 17,0 21 106,00 1,38 11260 938,0 10,30 3920 327,0 6,08 85,00
HEM/IPBv 240 270 248 18,0 32,0 21 200,00 1,46 24290 1800,0 11,00 8150 657,0 6,39 161,00
HEA/IPBl 260 250 260 7,5 12,5 24 86,80 1,48 10450 836,0 11,00 3670 282,0 6,50 70,00
HEB/IPB 260 260 260 10,0 17,5 24 118,00 1,50 14920 1150,0 11,20 5130 395,0 6,58 95,00
HEM/IPBv 260 290 268 18,0 32,5 24 220,00 1,57 31310 2160,0 11,90 10450 780,0 6,90 176,00
HEA/IPBl 280 270 280 8,0 13,0 24 97,30 1,60 13670 1010,0 11,90 4760 340,0 7,00 78,00
HEB/IPB 280 280 280 10,5 18,0 24 131,00 1,62 19270 1380,0 12,10 6590 471,0 7,09 106,00
HEM/IPBv 280 310 288 18,5 33,0 24 240,00 1,69 39550 2550,0 12,80 13160 914,0 7,40 194,00
HEA/IPBl 300 290 300 8,5 14,0 27 113,00 1,72 18260 1260,0 12,70 6310 421,0 7,49 90,00
HEB/IPB 300 300 300 11,0 19,0 27 149,00 1,73 25170 1680,0 13,00 8560 571,0 7,58 120,00
HEM/IPBv 300 340 310 21,0 39,0 27 303,00 1,83 59200 3480,0 14,00 19400 1250,0 8,00 244,00
HEA/IPBl 320 310 300 9,0 15,5 27 124,00 1,76 22930 1480,0 13,60 6990 466,0 7,49 100,00
HEB/IPB 320 320 300 11,5 20,5 27 161,00 1,77 30820 1930,0 13,80 9240 616,0 7,57 130,00
HEA/IPBl 340 330 300 9,5 16,5 27 133,00 1,79 27690 1680,0 14,40 7440 496,0 7,46 108,00
HEB/IPB 340 340 300 12,0 21,5 27 171,00 1,81 36660 2160,0 14,60 9690 646,0 7,53 137,00
HEA/IPBl 360 350 300 10,0 17,5 27 143,00 1,83 33090 1890,0 15,20 7890 526,0 7,43 115,00
HEB/IPB 360 360 300 12,5 22,5 27 181,00 1,85 43190 2400,0 15,50 10140 676,0 7,49 146,00
HEA/IPBl 400 390 300 11,0 19,0 27 159,00 1,91 45070 2310,0 16,80 8560 571,0 7,34 128,00
HEB/IPB 400 400 300 13,5 24,0 27 198,00 1,93 57680 2880,0 17,10 10820 721,0 7,40 159,00
HEA/IPBl 450 440 300 11,5 21,0 27 178,00 2,01 63720 2900,0 18,90 9470 631,0 7,29 143,00
HEB/IPB 450 450 300 14,0 26,0 27 218,00 2,03 79890 3550,0 19,10 11720 781,0 7,33 175,00
HEA/IPBl 500 490 300 12,0 23,0 27 198,00 2,11 86970 3550,0 21,00 10370 691,0 7,24 159,00
HEB/IPBv 500 500 300 14,5 28,0 27 239,00 2,12 107200 4290,0 21,20 12620 842,0 7,27 192,00

Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123