www.steel-line.atI-Träger - INP - S235JRG2 - S355J2G3
I-Träger aus allgemeinen Baustählen

I-Träger EN 10034/DIN 1025-5, APZ EN 10204/3.1 B
Werkstoffe: S235JRG2, S355J2G3

F = Querschnitt
V = Oberfläche
I = Trägheitsmoment
W = Widerstandsmoment
i = Trägheitsradius = √ I/F cm

Bezeichnung H
mm
B
mm
D1=r
mm
D2
mm
F
cm2
V
m2/m
lx-x
cm4
Wx-x
cm3
ix-x
cm
ly-y
cm4
Wy-y
cm3
iy-y
cm
Gewicht
kg/m
INP 100 100 50 4,5 6,8 10,6 0,37 171,0 34,2 4,0 12,20 4,88 1,07 8,50
INP 120 120 58 5,1 7,7 14,2 0,44 328,0 54,7 4,8 21,50 7,41 1,23 11,40
INP 140 140 66 5,7 8,6 18,2 0,50 573,0 81,9 5,6 35,20 10,70 1,40 14,60
INP 160 160 74 6,3 9,5 22,8 0,58 935,0 117,0 6,4 54,70 14,80 1,55 18,30
INP 180 180 82 6,9 10,4 27,9 0,64 1450,0 161,0 7,2 81,30 19,80 1,71 22,40
INP 200 200 90 7,5 11,3 33,4 0,71 2140,0 214,0 8,0 117,00 26,00 1,87 26,70
INP 220 220 98 8,1 12,2 39,5 0,78 3060,0 278,0 8,8 162,00 33,10 2,02 31,70
INP 240 240 106 8,7 13,1 46,1 0,84 4250,0 354,0 9,6 221,00 41,70 2,20 36,90
INP 260 260 113 9,4 14,1 53,3 0,91 5740,0 442,0 10,4 288,00 51,00 2,32 42,70
INP 280 280 119 10,1 15,2 61,0 0,97 7590,0 542,0 11,1 364,00 61,20 2,45 48,90
INP 300 300 125 10,8 16,2 69,0 1,03 9800,0 653,0 11,9 451,00 72,20 2,56 55,30
INP 320 320 131 11,5 17,3 77,7 1,09 12510,0 782,0 12,7 555,00 84,70 2,67 62,20
INP 340 340 137 12,2 18,3 86,7 1,15 15700,0 923,0 13,5 674,00 98,40 2,80 69,30
INP 360 360 143 13,0 19,5 97,0 1,21 19610,0 1090,0 14,2 818,00 114,00 2,90 77,60
INP 400 400 155 14,4 21,6 118,0 1,33 29210,0 1460,0 15,7 1160,00 149,00 3,13 94,20
INP 450 450 170 16,2 24,3 147,0 1,48 45850,0 2040,0 17,7 1730,00 203,00 3,43 144,00
INP 500 500 185 18,0 27,0 179,0 1,63 68740,0 2750,0 19,6 2480,00 268,00 3,72 169,00

Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123