www.steel-line.atWinkelstahl - S235JRG2 - S355J2G3
Winkel ungleichschenkelig aus allgemeinen Baustählen

gleichschenkelig ungleichschenkelig

Winkel ungleichschenkelig, EN 10056/DIN 1024, APZEN 10204/3.1 B
Werkstoffe: S235JRG2/RSt 37-2, S355J2G3/St 52-3

Abmessung kg/mtr.
30 x 20 x 3 1,11
30 x 20 x 4 1,45
40 x 20 x 3 1,35
40 x 20 x 4 1,77
45 x 30 x 4 2,25
45 x 30 x 5 2,77
50 x 30 x 5 2,96
50 x 40 x 4 2,71
50 x 40 x 5 3,35
60 x 30 x 5 3,37
60 x 30 x 6 3,98
60 x 30 x 7 4,59
60 x 40 x 5 3,76
60 x 40 x 6 4,46
60 x 40 x 7 5,14
65 x 50 x 5 4,35
65 x 50 x 7 5,97
65 x 50 x 9 7,52
75 x 50 x 5 4,74
75 x 50 x 7 6,51
75 x 50 x 9 8,23
75 x 55 x 5 4,95
75 x 55 x 7 6,80
75 x 55 x 9 8,59
80 x 40 x 6 5,41
80 x 40 x 8 7,07
80 x 65 x 6 6,60
80 x 65 x 8 8,66
80 x 65 x 10 10,70
90 x 60 x 6 6,82
90 x 60 x 8 8,96
100 x 65 x 7 8,77
100 x 65 x 8 11,10
100 x 65 x 10 13,40
100 x 75 x 7 9,32
100 x 75 x 8 11,80
100 x 75 x 10 14,30
120 x 80 x 8 12,20
120 x 80 x 10 15,00
120 x 80 x 12 17,80
120 x 80 x 14 20,50
130 x 65 x 8 11,90
130 x 65 x 10 14,60
130 x 65 x 12 17,30
130 x 90 x 10 16,60
130 x 90 x 12 19,70
150 x 75 x 9 15,30
150 x 75 x 11 18,60
150 x 90 x 10 18,20
150 x 90 x 12 21,60
150 x 100 x 10 19,00
150 x 100 x 12 22,60
150 x 100 x 14 26,10
160 x 80 x 10 18,20
160 x 80 x 12 21,60
160 x 80 x 14 25,00
180 x 90 x 10 20,60
180 x 90 x 12 24,50
180 x 90 x 14 28,30
200 x 100 x 10 23,00
200 x 100 x 12 27,30
200 x 100 x 14 31,60
200 x 100 x 16 35,90
250 x 90 x 10 26,10
250 x 90 x 12 31,10
250 x 90 x 14 36,00
250 x 90 x 16 40,90

Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123