www.steel-line.atGeschweißte Stahlrohre - DIN 2458 - DIN 1626 - EN 10217 - P235TR1 - St37.0 - EN 10204
Geschweißte Stahlrohre für Raumtemperatur

Abmessungsbereiche:

10,2 - 21,3

25,0 - 30,0

31,8 - 38,0

42,4 - 48,3

51,0 - 60,3

63,5 - 76,1

82,5 - 108,0
114,3 - 133,0
139,7 - 165,1
168,3 - 219,1
244,5 - 173,0
298,5 - 355,6
368,0 - 419,0
457,2 - 558,8
609,6 - 660,4
711,2 - 762,0
812,8 - 863,6
914,4 - 1016,0

Geschweißte Stahlrohre EN 10217-1/DIN 2458/1626, P235TR1/St37.0, APZ EN 10204/3.1 B
  

Abmessung
Gewicht
kg/mtr.
914,40 x 4,50 100,98
914,40 x 5,00 112,14
914,40 x 5,60 125,51
914,40 x 6,30 141,09
914,40 x 7,10 158,87
914,40 x 8,00 178,83
914,40 x 8,80 196,53
914,40 x 10,00 223,04
914,40 x 11,00 245,07
914,40 x 12,50 278,03
914,40 x 14,20 315,24
914,40 x 16,00 354,49
914,40 x 17,50 387,08
914,40 x 20,00 441,14
914,40 x 22,20 488,47
914,40 x 25,00 548,35
1016,00 x 4,50 112,25
1016,00 x 5,00 124,66
1016,00 x 5,60 139,54
1016,00 x 6,30 156,87
1016,00 x 7,10 176,66
1016,00 x 8,00 198,87
1016,00 x 8,80 218,58
1016,00 x 10,00 248,09
1016,00 x 11,00 272,63
1016,00 x 12,50 309,35
1016,00 x 14,20 350,82
1016,00 x 16,00 394,58
1016,00 x 17,50 430,93
1016,00 x 20,00 491,26
1016,00 x 22,20 544,09
1016,00 x 25,00 610,99
Rechner
mehr >>


Steel Line HandelgmbH., Arcade Meidling, Meidlinger Hauptstraße 73, A-1120 Wien/Vienna, T: +43 (1) 712 14 94, F: +43 (1) 712 12 60, E: office@steel-line.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123